Âge | Résultats pondérés | Résultats non pondérés | ||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
18 à 34 ans | 113 | 28 % | 82 | 20 % |
35 à 54 ans | 134 | 33 % | 136 | 34 % |
55 ans et plus | 155 | 39 % | 184 | 46 % |
Genre | Résultats pondérés | Résultats non pondérés | ||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
Homme | 193 | 48 % | 195 | 49 % |
Femme | 204 | 51 % | 202 | 50 % |
* Autre : n=2; Préfère ne pas répondre : n=3 (non pondéré)
Emploi | Résultats pondérés | Résultats non pondérés | ||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
Emploi | 239 | 60 % | 223 | 55 % |
Sans emploi, mais à la recherche d’un emploi | 21 | 5 % | 18 | 4 % |
Étudiant | 9 | 2 % | 7 | 2 % |
Retraité | 108 | 27 % | 132 | 33 % |
Personne au foyer | 5 | 1 % | 4 | 2 % |
Autre | 18 | 5 % | 16 | 4 % |
* Préfère ne pas répondre : n=2 (non pondéré)
Scolarité | Résultats pondérés | Résultats non pondérés | ||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
Études secondaires non terminées | 13 | 3 % | 16 | 5 % |
Études secondaires terminées | 76 | 19 % | 74 | 18 % |
Études collégiales non terminées | 23 | 6 % | 20 | 5 % |
Études collégiales terminées | 128 | 32 % | 131 | 33 % |
Études universitaires non terminées | 15 | 4 % | 15 | 4 % |
Diplôme universitaire | 88 | 22 % | 86 | 21 % |
Études supérieures | 56 | 14 % | 58 | 14 % |
* Préfère ne pas répondre : n=2 (non pondéré)
Taille du ménage | Résultats pondérés | Résultats non pondérés | ||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
Une personne | 54 | 13 % | 60 | 15 % |
Deux personnes | 131 | 33 % | 143 | 36 % |
Trois à quatre personnes | 164 | 41 % | 148 | 37 % |
Cinq personnes ou plus | 50 | 12 % | 47 | 12 % |
* Préfère ne pas répondre : n=4 (non pondéré)
Revenu du ménage | Résultats pondérés | Résultats non pondérés | ||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
Moins de 20 000 $ | 14 | 3 % | 16 | 4 % |
20 000 $ à moins de 40 000 $ | 29 | 7 % | 32 | 8 % |
40 000 $ à moins de 60 000 $ | 40 | 10 % | 40 | 10 % |
60 000 $ à moins de 80 000 $ | 36 | 9 % | 38 | 9 % |
80 000 $ à moins de 100 000 $ | 41 | 10 % | 39 | 10 % |
100 000 $ à moins de 150 000 $ | 77 | 19 % | 75 | 19 % |
150 000 $ and above | 93 | 23 % | 91 | 23 % |
* Ne sait pas : n=30 / Préfère ne pas répondre : n=41 (non pondéré)
Handicap [déclaration volontaire] | Résultats pondérés | Résultats non pondérés | ||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
Personne ayant un handicap | 77 | 19 % | 74 | 18 % |
Personne n'ayant pas de handicap | 321 | 80 % | 324 | 81 % |
* Ne sait pas : n=4 (non pondéré)
Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit) | Résultats pondérés | Résultats non pondérés | ||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
Personne non autochtone | 390 | 97 % | 389 | 97 % |
Autochtone | 10 | 2 % | 10 | 2 % |
* Préfère ne pas répondre : n=3 (non pondéré)
Naissance au Canada Sous-groupe : personnes non autochtones. |
Résultats pondérés | Résultats non pondérés | ||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
Né au Canada | 334 | 83 % | 327 | 85 % |
Né à l’extérieur du Canada | 56 | 14 % | 60 | 15 % |
Minorité visible | Résultats pondérés | Résultats non pondérés | ||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
Pas une minorité visible | 324 | 84 % | 327 | 85 % |
Minorité visible | 62 | 16 % | 57 | 15 % |
* Ne sait pas : n=2; Préfère ne pas répondre : n=2 (non pondéré)
Vote à l’élection fédérale de 2021 Sous-groupe : Personnes de 18 ans et plus au moment de l’élection fédérale de 2021. |
Résultats pondérés | Résultats non pondérés | ||
---|---|---|---|---|
n | % | n | % | |
A voté | 329 | 82 % | 342 | 85 % |
N’a pas voté, mais était habileté à voter | 42 | 10 % | 37 | 9 % |
N’était pas habileté à voter en 2021 | 2 | <1 % | 1 | <1 % |
* Ne sait pas : n=11 (non pondéré)