Rapport méthodologique
Préparé pour l’Agence de la santé publique du Canada
Nom du fournisseur: Advanis Inc.
Numéro du contrat: 6D142-23-5012
Valeur du contrat: 296 072,43 $ (TVH incluse)
Date d’octroi: 27 novembre 2023
Date de livraison: 7 mai 2024
Numéro d’enregistrement: POR 092-23
Pour plus d'informations sur ce rapport, veuillez contacter Santé Canada à l'adresse suivante:
hc.cpab.por-rop.dgcap.sc@canada.ca
This report is also available in English.
Enquête sur la couverture vaccinale contre la COVID-19 auprès des populations vulnérables et difficiles à atteindre (ECVCVD) 2024
Rapport méthodologique
Préparé pour l'Agence de la santé publique du Canada
Nom du fournisseur: Advanis Inc.
Mai 2024
Ce rapport présente les détails méthodologiques de l'Enquête sur la couverture vaccinale contre la COVID-19 auprès des populations vulnérables et difficiles à atteindre (ECVCVD) 2024, menée par Advanis Inc. pour le compte de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). L'enquête a été menée auprès de 5 862 adultes canadiens, entre le 11 janvier et le 3 mars 2024.
This report is also available in English under the title: Vulnerable and Hard-to-reach Populations COVID-19 Immunization Coverage Survey (VHCICS) 2024.
Cette publication ne peut être reproduite qu'à des fins non commerciales. Une autorisation écrite préalable doit être obtenue auprès de l'Agence de la santé publique du Canada. Pour plus d'informations sur ce rapport, veuillez contacter : hc.cpab.por-rop.dgcap.sc@canada.ca
Santé Canada, CPAB
200 Promenade Églantine, Pré Tunney
Édifice Jeanne Mance, AL 1915C
Ottawa, Ontario K1A 0K9
Numéro de catalogue :
HP5-245/2024F-PDF
Numéro international standardisé du livre (ISBN) :
978-0-660-71749-4
Publications connexes (numéro d'enregistrement : POR 092-23) :
Numéro de catalogue : HP5-245/2024E-PDF (Rapport méthodologique, anglais)
Numéro international standardisé du livre (ISBN) : 978-0-660-71748-7 (Anglais)
©Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par l'Agence de la santé publique du Canada, 2024
Les données de surveillance suggèrent que la couverture vaccinale est inégale au Canada. En outre, les résultats des outils de surveillance existants suggèrent que certains sous-groupes de la population ne sont pas suffisamment sondés, ce qui se traduit par une insuffisance de données sur le statut vaccinal, les connaissances, les attitudes et les comportements à l'égard de la vaccination au sein de ces groupes spécifiques. Cette situation entrave les efforts en matière de vaccination, qui visent à améliorer la surveillance des vaccins contre la COVID-19, la confiance dans les vaccins, les données disponibles, les politiques, les orientations en matière de santé publique et les activités de mobilisation des connaissances.
Afin de combler les lacunes dans la couverture vaccinale contre la COVID-19 des populations vulnérables et difficiles à atteindre, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a mis au point un nouvel outil de surveillance, l'Enquête sur la couverture vaccinale contre la COVID-19 auprès des populations vulnérables et difficiles à atteindre (ECVCVD). Cette enquête a été menée pour la première fois en 2023.
L'objectif de l'ECVCVD de 2024 est de continuer de fournir des informations qui ne sont pas actuellement disponibles sur la couverture et la prise vaccinale contre la COVID-19 chez certaines populations vulnérables et difficiles à atteindre.
Cet outil de surveillance est nécessaire pour combler les lacunes en matière de couverture des données identifiées pour ces sous-populations et pour orienter les programmes et initiatives de vaccination en santé publique. Il permettra également de guider les décisions relatives à la priorisation des investissements et des informations cruciales transmises par l'ASPC et par des partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et privés.
L'objectif principal de ce projet était de maintenir un outil de surveillance permettant de mieux comprendre les informations liées à la couverture vaccinale contre la COVID-19 chez certaines populations vulnérables et difficiles à atteindre.
Plus précisément, cette enquête visait à recueillir des informations sur:
Le deuxième objectif de l'enquête était de documenter les facteurs socio-économiques, cognitifs et motivationnels associés à la faible prise du vaccin contre la COVID-19 dans onze (11) populations vulnérables et difficiles à atteindre, par rapport à un échantillon de référence de la population générale.
La collecte de données a débuté le 11 janvier 2024 et s'est achevée le 3 mars 2024. Elle a été réalisée par Advanis.
L'ECVCVD contenait un sondage de référence qui était un sondage probabiliste mené auprès de 1 009 Canadiens âgés de 18 ans ou plus, en utilisant l'échantillon populationnel aléatoire (EPA) d'Advanis dans le cadre d'une approche d'échantillonnage à plusieurs phases. Cette approche consistait à collecter des données auprès d'unités d'échantillonnage sélectionnées de manière aléatoire (EPA), puis à collecter d'autres données auprès d'un sous-échantillon sélectionné de manière aléatoire.[i].
Advanis a ensuite utilisé les mêmes questions de base du questionnaire soumis à la population générale pour sonder 11 populations particulières, vulnérables et difficiles à atteindre, chacune avec quelques variations en fonction de la population cible. Au total, un échantillon de 5 862 Canadiens âgés de 18 ans ou plus a été contacté à l'aide de l'échantillon EPA d'Advanis. Pour les groupes particuliers, le recrutement a été effectué à l'aide des informations de ciblage dont Advanis disposait dans la base de données EPA afin de s'assurer que les quotas minimaux soient atteints. Le ciblage était possible pour les groupes A et B, mais le groupe C était basé sur la distribution naturelle. Les résultats peuvent être extrapolés à la population générale et aux sous-populations ciblées A et B.
Les 11 populations particulières vulnérables et difficiles à atteindre comprenaient :
Groupe A: Populations particulières âgées de 18 ans et plus
Groupe B: Populations particulières âgées de 18 ans et plus
Groupe C: Populations particulières âgées de 18 ans et plus
Les participants issus de l'échantillon EPA d'Advanis ont pour la plupart été recrutés sur leur téléphone cellulaire et invités à participer à un sondage en ligne, tandis qu'une petite partie d'entre eux a été recrutée sur leur téléphone fixe (177). Ceux qui ont accepté de participer ont reçu un courriel ou un SMS les invitant à prendre part à l'enquête.
Les résultats de l'enquête ont été pondérés à partir de données obtenues auprès de Statistique Canada à partir du recensement de 2021. Les variables de pondération comprenaient le genre, l'éducation, le revenu, l'âge, le centre de population, les minorités visibles, les immigrants récents et les Autochtones. Les résultats de 2024 sont basés sur les réponses de 5 862 Canadiens de toutes les provinces et territoires. Le recrutement a permis d'atteindre des quotas pour des sous-populations clés afin de garantir la pertinence et la représentativité des statistiques.
La valeur du contrat pour cette enquête était de 296 072,43 $ (TVH incluse).
J'atteste, par les présentes, à titre d'agent principal d'Advanis, l'entière conformité des produits livrables aux exigences en matière de neutralité politique du gouvernement du Canada énoncées dans la Politique sur les communications et l'image de marque et la Directive sur la gestion des communications.
Plus précisément, les produits livrables ne comprennent pas d'information sur les intentions de vote électoral, les préférences quant aux partis politiques, les positions des partis ou l'évaluation de la performance d'un parti politique ou de ses dirigeants.
Nicolas Toutant
Vice-président, recherche et évaluation
Advanis
nicolas.toutant@advanis.ca
L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a cherché à combler les lacunes dans la couverture des données relatives aux populations vulnérables et difficiles à atteindre et à la couverture vaccinale contre la COVID-19. L'ASPC a chargé Advanis de mener l'Enquête sur la couverture vaccinale contre la COVID-19 auprès des populations vulnérables et difficiles à atteindre (ECVCVD), une enquête en ligne de 10 minutes auprès de Canadiens âgés de 18 ans et plus. L'étude s'est appuyée sur l'échantillon probabiliste populationnel aléatoire (EPA) exclusif à Advanis. L'étude probabiliste a été menée selon une approche en deux étapes: des répondants ont été recrutés sur leur téléphone cellulaire ou fixe, puis invités à participer au sondage en ligne par courriel ou par SMS (message texte), selon leur préférence au moment du recrutement. Après l'invitation initiale, si les répondants n'avaient pas encore répondu au sondage, ils recevaient jusqu'à deux (2) messages de rappel. Les messages de rappel ont été envoyés 3 et 6 jours après le recrutement initial.
Les questions de cette enquête ont été conçues par l'Agence de la santé publique du Canada et fournies à Advanis en anglais et en français. Advanis était responsable de la révision du questionnaire en français. Le questionnaire contenait des questions de base sur la COVID-19, notamment sur le statut vaccinal, les obstacles à la vaccination, les connaissances, les attitudes et les croyances liées à la vaccination, ainsi que des questions spécifiques à chaque groupe de population ciblé, des questions démographiques et des questions sur l'état de santé général. Dans cette version de l'ECVCVD, quelques questions ont également été incluses sur la grippe saisonnière et l'intention de se faire vacciner contre le virus respiratoire syncytial (VRS).
Les normes du gouvernement du Canada en matière de prétest ont été respectées. Le prétest a été réalisé en anglais et en français et s'est déroulé du 11 au 14 janvier 2024. Au cours de ce prétest, 101 personnes ont été recrutées sur leur téléphone cellulaire, en anglais et en français. Ces personnes ont rempli 40 questionnaires en ligne (21 en français et 19 en anglais). Après le prétest, des modifications mineures ont été apportées à la traduction française de la question C8. Étant donné qu'aucun changement significatif n'a été apporté après le prétest, les questionnaires remplis ont été conservés dans l'ensemble de données final et inclus dans la taille totale de l'échantillon.
Parmi ceux qui ont répondu à l'enquête en ligne, la durée moyenne de l'enquête était de 12 minutes.
Le public cible pour ce projet comprenait des groupes de population particuliers, ainsi qu'un groupe de population générale servant de référence. Les répondants devaient être âgés de 18 ans ou plus et vivre au Canada pour pouvoir participer à l'enquête.
Le nombre cible de questionnaires remplis était de 5 700 adultes canadiens. Au total, 5 862 questionnaires ont été remplis (4 599 en anglais et 1 264 en français) afin d'atteindre les quotas, dans la mesure du possible (tableau 1).
Groupes de population par province | Total complétés | Groupe A Populations particulières | Groupe B Populations particulières | Groupe C Populations particulières | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faible niveau d'éducation | Faibles revenus | Jeunes adultes | Autochtones urbains | Minorités visibles (incl. Autochtones) | Immigrants récents | Rural ou éloigné | Camionneurs | Consomma-teurs de drogues | Travailleurs de la santé | Travailleurs de l'industrie | ||
Alberta | 625 | 108 | 213 | 93 | 128 | 263 | 30 | 101 | 17 | 53 | 56 | 51 |
Colombie-Britannique | 806 | 153 | 313 | 154 | 89 | 291 | 72 | 128 | 14 | 65 | 63 | 35 |
Manitoba | 267 | 66 | 102 | 31 | 63 | 107 | 18 | 67 | 10 | 19 | 33 | 14 |
Saskatchewan | 191 | 37 | 71 | 27 | 32 | 60 | 8 | 45 | 6 | 13 | 21 | 16 |
Ontario | 1954 | 311 | 706 | 407 | 122 | 779 | 184 | 283 | 30 | 149 | 182 | 127 |
Québec | 1387 | 139 | 547 | 203 | 44 | 314 | 104 | 237 | 23 | 70 | 142 | 117 |
Provinces de l'Atlantique | 615 | 82 | 252 | 74 | 42 | 132 | 58 | 186 | 5 | 37 | 81 | 26 |
Territoires | 17 | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Total | 5862 | 900 | 2209 | 989 | 524 | 1955 | 476 | 1053 | 106 | 406 | 582 | 386 |
Cible | 5700 | 900 | 900 | 900 | 400 | 900 | 400 | 400 | Distribution naturelle |
Au total, 15 399 personnes ont été recrutées pour participer à l'enquête et 5 862 ont rempli le questionnaire en ligne, soit un taux de réponse de 38,1 % et une marge d'erreur de +/-1,3 % (19 fois sur 20 avec un intervalle de confiance de 95 %). Le temps moyen pour remplir le questionnaire était de 12 minutes. Le tableau 2 fournit des informations sur le nombre de questionnaires complétés et sur le nombre ciblé pour les groupes particuliers A et B. Le groupe C n'a pu être ciblé.
Détails de la collecte de données par groupe particulier | Total complétés | Groupe A Populations particulières * | Groupe B Populations particulières * | |||||
Faible niveau d'éducation | Faibles revenus | Jeunes adultes | Autocht-ones urbains | Minorités visibles (incl. Autochtones) | Immi- grants récents | Rural ou éloigné | ||
Invités | 15,399 | 3620 | 6966 | 4936 | 1832 | 6061 | 3652 | 3273 |
Complétés | 5862 | 900 | 2209 | 989 | 524 | 1955 | 476 | 1053 |
Taux de réponses (complétés / invités) |
38.1% | 24.9% | 31.7% | 20.0% | 28.6% | 32.3% | 13.0% | 32.2% |
Marge d'erreur | +/-1.3% | +/-3.3% | +/-2.1% | +/-3.1% | +/-4.3% | +/-2.2% | +/-4.5% | +/-3.0% |
Temps requis pour compléter (min)** | 12.0 | 12.6 | 12.6 | 10.2 | 11.9 | 12.5 | 12.8 | 11.9 |
* Notez que les groupes particuliers ne sont pas exclusifs; les répondants peuvent appartenir à plusieurs groupes. ** Il est à noter que certains participants faisaient partie de plusieurs sous-groupes. |
Les données de l'ECVCVD sont pondérées à partir de données obtenues auprès de Statistique Canada, à partir du recensement de 2021. Les variables de pondération comprennent le statut sur le genre, l'éducation, le revenu, l'âge, le centre de population, de même que le statut de minorité visible, d'immigrant récent et d'Autochtone.
Les valeurs attribuées aux différentes catégories de poids figurent à l'annexe A.
Le nettoyage des données comprenait la création de variables pour chacune des populations particulières, afin que l'analyse puisse être facilement effectuée pour chaque groupe. Les populations particulières ont été indiquées dans une variable d'échantillon. De plus, les niveaux de réponse de certaines questions ont été ramenés à l'ensemble de la population plutôt qu'à seulement des sous-populations (par exemple, les niveaux qui n'étaient montrés qu'aux Autochtones), de sorte que les pourcentages reflètent exactement ceux de l'ensemble de la population et pas uniquement ceux de la sous-population. Les commentaires "autre, veuillez préciser" ont été revus et recodés dans des niveaux existants lorsque cela s'avérait nécessaire. Pour certaines questions, lorsque l'option "Autre" dépassait 10 %, les réponses textuelles ont été revues et des catégories supplémentaires ont été ajoutées aux questions sur la base des réponses (par exemple, C8 et C16). Certaines variables ont été dérivées à des fins d'analyses (par exemple, A1, A10).
Comme pour la version 2023 de l'étude, un nettoyage a de nouveau été effectué pour corriger les réponses des répondants ayant indiqué qu'ils étaient consommateurs de drogues, mais qui ont ensuite répondu, à la questions C21, que les drogues consommées étaient le "cannabis" ou "aucune". Ces répondants n'auraient pas dû sélectionner "Oui" à la question sur la consommation de drogues (S9). Par conséquent, ces cas ont été revus et codifiés hors des questions relatives à la drogue, et leur réponse à S9 a été changée pour "Non".
Advanis a recours à un certain nombre de mesures de contrôle de la qualité afin de garantir la réussite du projet tout au long de son cycle. Ces mesures sont détaillées ci-dessous.
Programmation des sondages: Advanis utilise la technologie pour maximiser le contrôle de la qualité dans la programmation des sondages. Ayant développé un instrument d'enquête breveté, les professionnels d'Advanis sont en mesure de concevoir et de programmer un sondage dans un environnement basé sur un navigateur, éliminant ainsi le besoin d'impliquer un programmeur moins familier avec le sujet de l'enquête. L'enquête a été minutieusement testée, au préalable, par les membres de l'équipe de projet d'Advanis, ainsi que par des personnes extérieures à l'équipe (les personnes extérieures à l'équipe apportent un "regard nouveau" qui permet de détecter les erreurs potentielles).
Méthodologie ITAO : Le script de recrutement ITAO a été programmé sur la plateforme ITAO brevetée d'Advanis, sans difficultés imprévues. Advanis a pu tirer parti de son expérience pour la programmation du sondage et le processus de rappel afin d'atteindre des normes de qualité élevées. Advanis a mis en œuvre les mesures suivantes pour garantir une collecte de données de la plus haute qualité:
Pour garantir la qualité des entrevues, nos intervieweurs sont formés à diverses techniques d'entrevue. Outre le maintien d'une attitude professionnelle, ils doivent être convaincants, lire mot à mot, prendre des notes, confirmer systématiquement les informations données et savoir écouter les répondants. Advanis a également créé, pour les intervieweurs, des outils dans le script des questionnaires leur permettant d'utiliser l'alphabet phonétique pour confirmer l'orthographe des adresses courriel (par exemple, a pour alpha, b pour bravo, etc.) afin de réduire le nombre d'adresses courriel qui rebondissent. Toutefois, si des adresses courriel rebondissent, Advanis a également développé des outils supplémentaires qui permettent à un membre de l'équipe de réécouter l'enregistrement et de corriger facilement l'adresse.
Méthodologie web: Tous les sondages en ligne d'Advanis sont hébergés à l'interne par Advanis et utilisent un ensemble rigoureux et strict de mécanismes de contrôle de la collecte de données afin d'assurer la plus haute qualité des données recueillies, y compris les mesures suivantes:
Traitement des données et rapports : Advanis développe des règles pour vérifier la validité des données recueillies. Ces règles comprennent des éléments tels que :
Tous les nettoyages de données effectués dans le cadre d'un projet sont indiqués et répertoriés dans un document de spécifications interne afin qu'ils puissent faire l'objet d'un contrôle de qualité et être approuvés. Le fichier de données brutes original n'est jamais écrasé, de sorte que si une erreur est découverte dans notre code, nous pouvons rapidement et facilement réexécuter le processus pour produire un nouveau fichier de données. Les personnes qui développent le code y intègrent des contrôles internes (par exemple, des tableaux à double entrée) pour s'assurer que l'ajustement a eu l'effet désiré. En outre, tous les enregistrements sont revus par un autre membre de l'équipe ou un spécialiste technique pour s'assurer de leur exactitude.
Il y a biais de non-réponse lorsque les non-répondants diffèrent de manière significative des répondants et que cette différence a un impact sur les informations recueillies. Il est difficile d'évaluer la présence d'un biais de non-réponse, car les informations sur les raisons pour lesquelles les non-répondants n'ont pas participé ne sont généralement pas disponibles. Cela dit, une façon d'évaluer l'impact potentiel du biais de non-réponse est de déterminer si l'échantillon est représentatif en comparant les caractéristiques des répondants et en vérifiant si elles reflètent les caractéristiques connues de la population. Dans la mesure du possible, nous pouvons vérifier la répartition des répondants entre les différentes catégories démographiques (par exemple, l'âge et le sexe) et géographiques et comparer ces répartitions aux caractéristiques connues de la population. Si la variation est relativement faible et que nous n'avons aucune raison de penser que d'autres facteurs influencent la volonté des répondants de participer, nous pouvons conclure que la probabilité d'un biais de non-réponse ayant un impact sur les informations recueillies dans le cadre de l'étude est minime. C'est le cas de l'étude actuelle.
Plusieurs stratégies ont été employées pour augmenter les taux de réponse et réduire les effets du biais de non-réponse. Entre autres:
Des bannières de données ont été créées et fournies à l'ASPC. Le premier ensemble est divisé sur la base d'informations démographiques telles que le sexe à la naissance, le genre, la région et le groupe d'âge. Le deuxième ensemble est divisé par l'échantillon de population global (c'est-à-dire la population générale par rapport à la population ciblée (tous combinées)), ainsi que par les groupes spécifiques de la population ciblée basés sur l'éducation, le revenu, l'appartenance à la communauté autochtone, le fait de vivre en zone rurale ou urbaine, l'appartenance ou non à une minorité visible, etc. Des variables regroupant des catégories de réponse ont également été créées. Par exemple, les échelles de Likert de 5 ou 7 items ont été simplifiées en deux ou trois catégories (par exemple, "d'accord" et " en désaccord "). Ces variables sont présentées avec leurs catégories initiales détaillées respectives.
Tout résultat dont la taille de la base non pondérée (dénominateur) est inférieure à 30 doit être interprété avec prudence.[ii]-[iii] Cela est dû à l'augmentation du coefficient de variation et, par conséquent, à l'élargissement des intervalles de confiance autour des résultats avec des bases plus petites. Par ailleurs, pour des raisons de confidentialité, les résultats dont la base est inférieure à 10 doivent être supprimés.
Pour toutes les estimations basées sur un dénominateur de 30 ou moins (mais de 10 ou plus), les lignes directrices suivantes pour la suppression des données relatives au coefficient de variation (CV) doivent être appliquées lors de la publication des estimations :2
Type d'estimation | CV (en %)[iv] | Recommandations |
---|---|---|
Acceptable | CV ≤ 15.0 | Les estimations peuvent être retenues pour une diffusion générale sans restriction. Aucune mention spéciale n'est requise. |
Marginale | 15.0 < CV ≤ 35.0 | Les estimations peuvent être retenues pour une diffusion générale sans restriction, mais doivent être accompagnées d'un avertissement mettant en garde les utilisateurs contre la forte variabilité d'échantillonnage associée à l'estimation. |
Inacceptable | CV > 35.0 | Il est recommandé de ne pas publier des estimations d'une qualité inacceptable. |
L'examen de l'intervalle de confiance de l'estimation fournit une indication supplémentaire de la qualité de l'estimation en termes de variabilité. Des intervalles de confiance longs indiquent une précision moindre de l'estimation, tandis que des intervalles de confiance plus petits indiquent une plus grande précision. Lors de l'évaluation de la fiabilité des proportions d'un échantillon, les intervalles de confiance des estimations doivent être pris en compte.2
Les utilisateurs sont invités à respecter les règles d'arrondissement suivantes pour les estimations.
Définition des variables de pondération. Toutes les définitions sont basées sur les catégories de Statistique Canada.
Catégories de poids | Poids |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 18-29, Pas rural ni éloigné, Pas minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 0.569 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 18-29, Pas rural ni éloigné, Pas minorité visible, Pas Autochtone, Immigrants récents | 0.867 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 18-29, Pas rural ni éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 1.579 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 18-29, Pas rural ni éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Immigrants récents | 0.772 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 18-29, Pas rural ni éloigné, Minorité visible, Autochtone, Pas immigrants récents | 1.329 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 18-29, Rural ou éloigné, Pas minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 0.603 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 18-29, Rural ou éloigné, Pas minorité visible, Pas Autochtone, Immigrants récents | 0.601 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 18-29, Rural ou éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 0.688 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 18-29, Rural ou éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Immigrants récents | 0.325 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 18-29, Rural ou éloigné, Minorité visible, Autochtone, Pas immigrants récents | 0.577 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 30-34, Pas rural ni éloigné, Pas minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 1.096 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 30-34, Pas rural ni éloigné, Pas minorité visible, Pas Autochtone, Immigrants récents | 0.310 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 30-34, Pas rural ni éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 0.760 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 30-34, Pas rural ni éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Immigrants récents | 0.256 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 30-34, Pas rural ni éloigné, Minorité visible, Autochtone, Pas immigrants récents | 0.152 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 30-34, Rural ou éloigné, Pas minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 0.267 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 30-34, Rural ou éloigné, Pas minorité visible, Pas Autochtone, Immigrants récents | 0.567 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 30-34, Rural ou éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 1.211 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 30-34, Rural ou éloigné, Minorité visible, Autochtone, Pas immigrants récents | 0.758 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 35-54, Pas rural ni éloigné, Pas minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 0.817 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 35-54, Pas rural ni éloigné, Pas minorité visible, Pas Autochtone, Immigrants récents | 0.606 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 35-54, Pas rural ni éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 0.202 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 35-54, Pas rural ni éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Immigrants récents | 1.067 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 35-54, Pas rural ni éloigné, Minorité visible, Autochtone, Pas immigrants récents | 0.493 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 35-54, Rural ou éloigné, Pas minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 0.445 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 35-54, Rural ou éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 0.767 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 35-54, Rural ou éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Immigrants récents | 0.491 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 35-54, Rural ou éloigné, Minorité visible, Autochtone, Pas immigrants récents | 1.081 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 55+, Pas rural ni éloigné, Pas minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 0.257 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 55+, Pas rural ni éloigné, Pas minorité visible, Pas Autochtone, Immigrants récents | 0.807 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 55+, Pas rural ni éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 0.402 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 55+, Pas rural ni éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Immigrants récents | 0.153 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 55+, Pas rural ni éloigné, Minorité visible, Autochtone, Pas immigrants récents | 0.749 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 55+, Rural ou éloigné, Pas minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 0.064 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 55+, Rural ou éloigné, Pas minorité visible, Pas Autochtone, Immigrants récents | 0.619 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 55+, Rural ou éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 0.060 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 55+, Rural ou éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Immigrants récents | 0.471 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Pas de faibles revenus, 55+, Rural ou éloigné, Minorité visible, Autochtone, Pas immigrants récents | 0.303 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Faibles revenus, 18-29, Pas rural ni éloigné, Pas minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 0.506 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Faibles revenus, 18-29, Pas rural ni éloigné, Pas minorité visible, Pas Autochtone, Immigrants récents | 0.342 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Faibles revenus, 18-29, Pas rural ni éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 0.696 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Faibles revenus, 18-29, Pas rural ni éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Immigrants récents | 0.416 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Faibles revenus, 18-29, Pas rural ni éloigné, Minorité visible, Autochtone, Pas immigrants récents | 0.287 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Faibles revenus, 18-29, Rural ou éloigné, Pas minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 0.030 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Faibles revenus, 18-29, Rural ou éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Pas immigrants récents | 0.098 |
Hommes +, Pas un faible niveau d'éducation, Faibles revenus, 18-29, Rural ou éloigné, Minorité visible, Pas Autochtone, Immigrants récents | 0.044 |
