Country3 | Date of Outbreaks | Number of Outbreaks by Month | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial | Most recent | Sep- 08 |
Oct- 08 |
Nov- 08 |
Dec- 08 |
Jan- 09 |
Feb- 09 |
Mar- 09 |
Apr- 09 |
May- 09 |
Jun- 09 |
Jul- 09 |
Aug- 09 |
Total | |
Asia & the Pacific | |||||||||||||||
Bangladesh | 2008-11-29 | 2009-06-21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
Cambodia | 2008-12-16 | 2008-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
China | 2008-12-08 | 2009-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hong Kong, China | 2008-12-08 | 2009-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
India | 2008-11-21 | 2009-05-20 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Laos | 2008-09-01 | 2009-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nepal | 2009-01-08 | 2009-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Thailand | 2008-10-27 | 2008-11-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vietnam | 2008-09-06 | 2009-05-14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Europe | |||||||||||||||
Germany | 2008-10-10 | 2008-10-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Africa | |||||||||||||||
Togo | 2008-09-09 | 2008-09-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Country3 | Date of Event | Number Positive by Month | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial | Most recent | Sept- 08 |
Oct- 08 |
Nov- 08 |
Dec- 08 |
Jan- 09 |
Feb- 09 |
Mar- 09 |
Apr- 09 |
May- 09 |
Jun- 09 |
Jul- 09 |
Aug- 09 |
Total | |
Asia & the Pacific | |||||||||||||||
China | 2009-05-08 | 2009-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hong Kong, China | 2009-02-02 | 2009-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mongolia | 2009-05-22 | 2009-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Europe | |||||||||||||||
Germany | 2009-01-10 | 2009-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Russia | 2009-06-11 | 2009-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 OIE: Office International des Epizooties (World Organisation for Animal Health (External link) )
3 Country grouping is based on United Nations Environment Programme mapping: http://www.unep.org/ (External link)
To share this page just click on the social network icon of your choice.